
| Обозначение шины | 3.50-18 | |
| Метрическое обозначение | 100/100-18 M/C 56P | |
| Модель | K-102 | |
| Подходит камера | 3.50/3.75-18 | |
| Сертификат соответствия | ![]() |
| Технические характеристики | ||
| Наружный диаметр, мм | 650 | |
| Максимальная ширина шины, мм | 100 | |
| Максимальная нагрузка, кгс | 224 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
| Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа |
0.25/0.29 | |